997 Carrera 4 GTS
La nouvelle GTS a droit elle aussi à sa déclinaison 4 roues motrices.
Malgré la transmission intégrale, le gain de poids est très contenu.
Moteur | ||
---|---|---|
Type | 6 cylindres à plat | |
Cylindrée | 3800 | cm³ |
Puissance | 408 | ch à 6500 trs/min |
Couple | 43 | m/kg à 4400 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 4,60 | s |
0-160 km/h | 9,80 | s |
Vitesse de pointe | 300 | km/h |
Consommation ( normalisée ) | 11,00 | l/100km |
Emissions CO² | 259 | g/km |
Autres | ||
---|---|---|
Prix ( hors options ) | 113538 | € |
Début de production | 2011 |
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | Intégrale |
Chassis | ||
---|---|---|
Suspension | 4 roues indépendantes | |
Freins | 4 disques ventilés |
Dimensions | ||
---|---|---|
Longueur | 4,46 | m |
Largeur | 1,81 | m |
Hauteur | 1,31 | m |
Empattement | 2,35 | m |
Réservoir | 67 | l |
Poids à vide | 1435 | kg |
- 356 Speedster
- 718 Boxster S
- 904
- 906
- 908
- 910
- 911 3.0 RSR
- 911 Carrera 3.0 RS
- 911 Carrera RS 2.7
- 917
- 918 RSR
- 918 Spyder
- 959
- 962 Dauer
- 964 Carrera RS
- 991 Carrera 4S Cabriolet
- 991 Carrera S
- 991 Carrera S Cabriolet
- 991 Carrera S MkII
- 991 Club Coupé
- 991 GT3
- 991 GT3 RS
- 991 Targa 4 GTS
- 991 Turbo Cabriolet
- 991 Turbo S
- 993 Carrera RS
- 997 Carrera
- 997 Carrera 4 GTS
- 997 Carrera 4 MkII
- 997 Carrera 4S MkII
- 997 Carrera GTS Cabriolet
- 997 Carrera S MkII
- 997 GT2
- 997 GT2 RS
- 997 GT3 Cup
- 997 GT3 MkII
- 997 GT3 RS 4.0
- 997 GT3 RS MkII
- 997 Speedster
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.