GranTurismo MC Stradale
Moteur | ||
---|---|---|
Type | V8 à 90° | |
Cylindrée | 4691 | cm³ |
Puissance | 450 | ch à 7000 trs/min |
Couple | 52 | m/kg à 4750 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 4,60 | s |
Vitesse de pointe | 301 | km/h |
Consommation ( normalisée ) | 14,40 | l/100km |
Emissions CO² | 337 | g/km |
Autres | ||
---|---|---|
Début de production | 2011 |
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | Propulsion |
Chassis | ||
---|---|---|
Freins | Disques ventilés percés |
Dimensions | ||
---|---|---|
Longueur | 4,93 | m |
Largeur | 1,92 | m |
Hauteur | 1,34 | m |
Empattement | 2,94 | m |
Réservoir | 90 | l |
Poids à vide | 1770 | kg |
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.