GranTurismo MC Tropheo
Fiche technique
			
			
			
			
			| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | V8 à 90° | |
| Cylindrée | 4700 | cm³ | 
| Puissance | 450 | ch à 0 trs/min | 
| Couple | 52 | m/kg à 0 trs/min | 
| Performances | 
|---|
| Autres | ||
|---|---|---|
| Début de production | 2010 | 
| Transmission | ||
|---|---|---|
| Transmission | Propulsion | |
| Chassis | 
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Empattement | 2,94 | m | 
		Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.
	
	