ML500
4 images sur 4 - Cliquez sur une image pour afficher le zoom.
Si vous trouvez le ML63 AMG trop bruyant, voici une version plus discrète qui dispose tout de même d'un V8.
Equipé du nouveau 5.5L de la marque à l'étoile, vous pourrez vous aventurer hors du bitume grâce au couple de 54 mkg.
Moteur | ||
---|---|---|
Type | V8 | |
Cylindrée | 5461 | cm³ |
Puissance | 388 | ch à 6000 trs/min |
Couple | 54 | m/kg à 2800 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 5,80 | s |
Vitesse de pointe | 250 | km/h |
Consommation ( normalisée ) | 12,80 | l/100km |
Consommation | 250,00 | l/100km |
Emissions CO² | 304 | g/km |
Autres | ||
---|---|---|
Prix ( hors options ) | 74000 | € |
Début de production | 2009 |
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | Intégrale |
Chassis | ||
---|---|---|
Suspension | 4 roues indépendantes | |
Freins | 4 disques ventilés |
Dimensions | ||
---|---|---|
Réservoir | 95 | l |
Volume coffre | 551 | cm³ |
Poids à vide | 2185 | kg |
- 280 SE 3.5 V8 Cabriolet
- 280SL Pagode
- 300 SL "Papillon"
- 300 SL Roadster
- 300 SLR
- 300D "Adenauer"
- 450 SLC 5.0
- 600
- CL500 2011
- CL600
- CLS 45 AMG Shooting Brake
- CLS 500
- CLS 500 2011
- CLS 500 Shooting Break
- E500
- E500 Coupé
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.