Model S Performance
Fiche technique
| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | Electrique | |
| Puissance | 416 | ch à 0 trs/min |
| Couple | 60 | m/kg à 0 trs/min |
| Performances | ||
|---|---|---|
| 0-100 km/h | 4,40 | s |
| Autres | ||
|---|---|---|
| Prix ( hors options ) | 115000 | € |
| Début de production | 2012 |
| Transmission |
|---|
| Chassis | ||
|---|---|---|
| Suspension | 4 roues indépendantes | |
| Freins | 4 disques ventilés | |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Longueur | 4,98 | m |
| Largeur | 2,19 | m |
| Hauteur | 1,44 | m |
| Poids à vide | 2100 | kg |
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.
