Quattro Concept
Fiche technique
Moteur | ||
---|---|---|
Cylindrée | 2480 | cm³ |
Puissance | 408 | ch à 5400 trs/min |
Couple | 49 | m/kg à 1600 trs/min |
Performances | ||
---|---|---|
0-100 km/h | 3,90 | s |
Autres |
---|
Transmission | ||
---|---|---|
Transmission | M6 |
Chassis | ||
---|---|---|
Suspension | 4 roues indépendantes | |
Freins | 4 disques ventilés |
Dimensions | ||
---|---|---|
Longueur | 4,28 | m |
Poids à vide | 1300 | kg |
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.