997 GT3 Cup
Fiche technique
| Moteur | ||
|---|---|---|
| Type | Flat 6 | |
| Cylindrée | 3800 | cm³ |
| Puissance | 450 | ch à 0 trs/min |
| Performances |
|---|
| Autres | ||
|---|---|---|
| Début de production | 2012 | |
| Fin de production | 2013 |
| Transmission | ||
|---|---|---|
| Transmission | Propulsion | |
| Chassis | ||
|---|---|---|
| Suspension | 4 roues indépendantes | |
| Freins | 4 disques ventilés | |
| Dimensions |
|---|
Toutes les infos sur les constructeurs et les modèles.
